<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>وب نوشته های روزانه رضا دهواری</title>
	<atom:link href="http://www.dehvar.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dehvar.com</link>
	<description>دهوار</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 03:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>firefox   پنج ساله شد</title>
		<link>http://www.dehvar.com/?p=14</link>
		<comments>http://www.dehvar.com/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 03:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا دهواری</dc:creator>
				<category><![CDATA[اپن سورس]]></category>
		<category><![CDATA[اینتر نت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehvar.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[در حال حاضر یکی از محبوب ترین مرورگرهای موجود می باشد و یا شاید تهدید برای مرورگرهای قدیمی مثل اینترنت اکسپلورر مایکرو سافت با  سنی حدود ۱۰ سال که میزبان خیل عظیمی از کاربران اینتر نت  است . مرورگر محبوب فایر فاکس چندی پیش جشن تولد پنج سالگی خود را گرفت که توانسته است در [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در حال حاضر یکی از محبوب ترین مرورگرهای موجود می باشد و یا شاید تهدید برای مرورگرهای قدیمی مثل اینترنت اکسپلورر مایکرو سافت با  سنی حدود ۱۰ سال که میزبان خیل عظیمی از کاربران اینتر نت  است .</p>
<p>مرورگر محبوب فایر فاکس چندی پیش جشن تولد پنج سالگی خود را گرفت که توانسته است در همین مدت کوتاه سهم ۲۴٫۰۷ درصدی از سهم بازار مرورگر ها رذا به خود اختصاص دهد</p>
<p><a href="http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.5.6&amp;os=win&amp;lang=fa" target="_blank">دانلود </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehvar.com/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>انتشار هسته ۲٫۶٫۳۲ لینوکس</title>
		<link>http://www.dehvar.com/?p=11</link>
		<comments>http://www.dehvar.com/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا دهواری</dc:creator>
				<category><![CDATA[اپن سورس]]></category>
		<category><![CDATA[لینوکس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehvar.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[پس از انتشار Linux Kernel 2.6.31 ، لینوس تروالدز در خبری انتشار نسخه ۲.۶.۳۲ هسته لینوکس را اعلام کرد. در این نسخه پیشرفت ها و بهینه سازی های زیادی در قسمت های مختلف هسته لینوکس انجام شده است که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد: - پیاده سازی Kernel Mode Setting و قابلیت ۳D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">پس از انتشار <em>Linux Kernel 2.6.31</em> ، لینوس تروالدز در <a href="http://lkml.org/lkml/2009/12/3/11" target="_blank">خبری</a> انتشار نسخه ۲.۶.۳۲ هسته لینوکس را اعلام کرد. در این نسخه پیشرفت ها و بهینه سازی های زیادی در قسمت های مختلف هسته لینوکس انجام شده است که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد:</p>
<p dir="rtl"><span id="more-11"></span></p>
<p dir="rtl">- پیاده سازی <em><a href="http://linuxshare.org/2009/09/10/linux-kernel-2-6-31-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/" target="_blank">Kernel Mode Setting</a></em> و قابلیت <em>۳D</em> برای مدل های سری <em>R6XX</em> و <em>R7XX</em> چیپست های گرافیک <em>ATI</em> (کارت های <em>radeon</em> از سری <em>HD2XXX</em> تا <em>HD4XXX</em>)</p>
<p dir="rtl">- افزایش سرعت و بهبود زیاد در فایل سیستم <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Btrfs" target="_blank"><em>Btrfs</em></a></p>
<p dir="rtl">- پیاده سازی قابلیت <em>Kernel Samepage Merging</em> : با اضافه شدن این ویژگی حافظه سیستم در فاصله های زمانی معین اسکن شده و صفحات و اطلاعات یکسان که توسط برنامه های مختلف استفاده می شوند شناسایی شده و با هم ترکیب می شوند. این ویژگی سبب کاهش حافظه ی مصرفی می شود.</p>
<p dir="rtl">- پیشرفت در زمینه مجازی سازی (<em>Linux virtualization</em>)</p>
<p dir="rtl">- پیاده سازی قابلیت <em>Run-time Power Management</em> : با اضافه شدن این ویژگی ، مدیریت مصرف انرژی به طور لحظه ای در زمان اجرای سیستم انجام می شود. به عنوان مثال تغییر وضعیت کارکرد یک قطعه سخت افزاری به حالت مصرف کم (<em>energy-saving</em>) یا از کار افتادن موقت (<em>autosuspended</em>) در مواقعی که از آن قطعه استفاده نمی شود و بازگشت خودکار به حالت عادی در مواقع نیاز از موارد کارکرد این سیستم می باشد.</p>
<p dir="rtl">- پشتیبانی سخت افزاری بهتر با اضافه شدن تعداد زیادی راه اندازهای سخت افزاری جدید</p>
<p dir="rtl">- پشتیبانی از تکنولوژی <em><a href="http://www.intel.com/technology/security/" target="_blank">Intel Trusted Execution</a></em></p>
<p dir="rtl">- پشتیبانی از <em><a href="http://www.acpi.info/spec40.htm" target="_blank">ACPI 4.0</a></em></p>
<p dir="rtl">برای کسب اطلاعات بیشتر به <em><a href="http://kernelnewbies.org/Linux_2_6_32" target="_blank">kernelnewbies.org</a></em> مراجعه کنید.</p>
<p dir="rtl">برگرفته از Linux share</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehvar.com/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فضای دیسک خود را مدیریت نمائید</title>
		<link>http://www.dehvar.com/?p=9</link>
		<comments>http://www.dehvar.com/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 22:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا دهواری</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[ویندوز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehvar.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[وقتی که فضای هارد دیسک شما پر شود  حتما به فکر خرید یک هارد دیسک می افتید . اما قبل از خرید حتما به برنامه ساده و کم حجم و رایگان Jdiskreport سعی می کند تا با اسکن دیسک درهزینه خود صرفه جوئی نمایید  . کار این برنامه اسکن هارد دیسک شماست تا به شما [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>وقتی که فضای هارد دیسک شما پر شود  حتما به فکر خرید یک هارد دیسک می افتید . اما قبل از خرید حتما به برنامه ساده و کم حجم و رایگان <a href="http://tinyurl.com/2h94b" target="_blank">Jdiskreport</a> سعی می کند تا با اسکن دیسک درهزینه خود صرفه جوئی نمایید  . کار این برنامه اسکن هارد دیسک شماست تا به شما فایلهایی را که حجم زیادی رو اشغال کرده اند  معرفی می کند تا نسبت به پشتیبان گیری و یا حذف آنها اقدام کنید .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehvar.com/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دانلودی امن</title>
		<link>http://www.dehvar.com/?p=6</link>
		<comments>http://www.dehvar.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 03:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا دهواری</dc:creator>
				<category><![CDATA[امنیت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehvar.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[هوشیاری هنگامی که آنلاین هستید یکی از مهمترین مواردی است که باید رعایت کرد و برنامه های زیادی نیز وجود دارند که در ظاهر بی ضرر به نظر می رسند اما همین که نصب شدند مشخص می شود که یک بد افزار هستند . شاید بعضی اوقات یک نرم نرم افزار امنیتی برخی از ابزارها [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>هوشیاری هنگامی که آنلاین هستید یکی از مهمترین مواردی است که باید رعایت کرد و برنامه های زیادی نیز وجود دارند که در ظاهر بی ضرر به نظر می رسند اما همین که نصب شدند مشخص می شود که یک بد افزار هستند .</p>
<p>شاید بعضی اوقات یک نرم نرم افزار امنیتی برخی از ابزارها را مشکوک تشخیص دهد . این اتفاق به عنوان مثبت کاذب یا Flash Positive  شناخته شود . وقتی برنامه قانونی روشی را به کار می گیرد که موجب می شود ، نرم افزار امنیتی آن را بد تشخیص دهد  این اتفاق می افتد .</p>
<p>مثبت های کاذب امثال این مورد معمولا بی تقصیر هستند و به دلیل حساسیت بیش از حد برنامه امنیتی باعث ایجاد شک می شوند . به طور کلی ،بیشتر نرم افزار های امنیتی در تلاش هستند تا نرم افزار های مخرب را با استفاده از دو روش متوقف کنند:مراجعه به فهرست ویروس های شناخته شده و نظارت بر فعالیت های مشکوک (که به عنوان اسکن اکتشافی نیز شناخته می شود ).همین دومین روش است که باعث می شود تا خطای FlashPositive  روی دهد ، زیرا برنامه امنیتی با حدس و گمان سالم بودن یک برنامه را تشخیص می دهد . البته بعید نیست اسکنر های امنیتی که اعتبار کمتری دارند ، به بهانه یافتن فعالیت یک بدافزار روی سیستم کاربر سعی داشته باشند او را مجبور به خرید ابزار پاک کردن ( که خود گاهی جاسوس افزار هستند ) کنند . به طور کلی اگر از اسکنر آنلاین استفاده می کنید بهتر است از شرکتهای شناخت شده استفاده کنید</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehvar.com/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تغییر نام سریع فایلها</title>
		<link>http://www.dehvar.com/?p=3</link>
		<comments>http://www.dehvar.com/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>رضا دهواری</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehvar.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[اگر اهل عکاسی دیجیتال باشید می دانید که تغییر نام همه فایل های عکس به چیزی با معنی تر از DSC0001.JPG چقدر خسته کننده است . برای رهایی از این معظل من نرم افزار FileRenamerBasic رو پیشنهاد می کنم این نرم افزار با یک دید بصری جذاب این امکان را می دهد که به سرعت [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>اگر اهل عکاسی دیجیتال باشید می دانید که تغییر نام همه فایل های عکس به چیزی با معنی تر از DSC0001.JPG چقدر خسته کننده است .</p>
<p>برای رهایی از این معظل من نرم افزار FileRenamerBasic رو پیشنهاد می کنم این نرم افزار با یک دید بصری جذاب این امکان را می دهد که به سرعت و سهولت تعداد بسیار زیادی فایل را در یک چشم به هم زدن تغییر نام بدهید</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehvar.com/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
